Portabicchieri in neoprene
- Grazie agli spallacci regolabili è possibile portare la borsa a tracolla, lasciando libere le mani.
- Antiurto, anticaduta, impermeabile, isolante dal calore e dal freddo.
- Sono disponibili vari colori.
- È possibile personalizzare vari colori, modelli e dimensioni.
| Specifiche | |
| Nome dell'articolo | Portabicchieri in neoprene |
| Numero di parte | MCL-OB036 |
| Tempo di campionamento | ADopo la conferma del progetto, 3-5 giorni per il campione universale, 5-7 giorni per il campione personalizzato. |
| Costo del campione | Gratuito per 1 articolo universale 50 USD per campione personalizzato, da negoziare per campione personalizzato speciale In caso di ordine all'ingrosso, la quota per il campione verrà rimborsata. |
| Tempo di consegna del campione | 5-7 giorni lavorativi tramite DHL/UPS/FEDEX per la maggior parte dei paesi. |
| Stampa del logo | Serigrafia Logo in silicone Logo dell'etichetta Sublimazione termica Trasferimento termico Goffratura |
| Tempo di produzione | 5-7 giorni lavorativi per 1-500 pezzi 7-15 giorni lavorativi per 501-3000 pezzi 15-25 giorni lavorativi per 30001-10000 pezzi 25-40 giorni per 10001-50000 pezzi Tda negoziare per oltre 50.000 pezzi. |
| Porta | Shenzhen, Ningbo, Shanghai, Qingdao |
| Termine di prezzo | EXW, FOB, CIF, DDP, DDU |
| Termine di pagamento | Bonifico bancario, Paypal, West Union, Money Gram, Carta di credito, Garanzia commerciale, L/C, D/A, D/P |
| Imballaggio | sacchetto di plastica/sacchetto di plastica a bolle/sacchetto di opp/sacchetto di PE/sacchetto satinato/scatola bianca/scatola colorata/scatola espositiva o personalizzato, imballaggio esterno in cartone (dimensioni cartone universali / speciali per Amazon). |
| OEM/ODM | Accettabile |
| Quantità minima d'ordine | 500 pezzi |
| Materiale principale | Sono disponibili neoprene da 3 mm / spessori da 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm e 7 mm. |
| Garanzia | 6-18 mesi |
| QC | Ispezione in loco/ispezione video/ispezione di terze parti, a seconda delle esigenze del cliente. |
| Richiesta | Inviateci una richiesta per il piano di marketing. |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo








