Raffreddatore per tazze in neoprene
- Gli spallacci regolabili possono essere portati a tracolla, liberando le mani.
- Anti-shock, anti-caduta, impermeabile, isolamento termico e protezione dal freddo.
- Sono disponibili vari colori.
- Vari colori, modelli, dimensioni possono essere personalizzati.
Specifiche | |
Nome dell'elemento | Raffreddatore per tazze in neoprene |
Numero parte | MCL-OB036 |
Tempo di campionamento | Adopo il design confermato, 3-5 giorni per campione universale, 5-7 giorni per campione personalizzato. |
Tassa del campione | Gratuito per 1 articolo universale USD50 per campione personalizzato, da negoziare per campione personalizzato speciale La tassa del campione sarà rimborsata in caso di ordine all'ingrosso. |
Tempo di consegna del campione | 5-7 giorni lavorativi da DHL/UPS/FEDEX per quasi tutti i paesi. |
Stampa del logo | Serigrafia Logo in silicone Marchio dell'etichetta Sublimazione del calore Trasferimento di calore Goffratura |
Tempi di produzione | 5-7 giorni lavorativi per 1-500 pezzi 7-15 giorni lavorativi per 501-3000 pezzi 15-25 giorni lavorativi per 30001-10000 pezzi 25-40 giorni per 10001-50000 pezzi To essere negoziato per oltre 50000 pezzi. |
Porta | Shenzhen, Ningbo, Shanghai, Qingdao |
Termine di prezzo | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, DDP, DDU |
Termine di pagamento | T/T, Paypal, West Union, Money Gram, Carta di credito, Garanzia commerciale, L/C, D/A, D/P |
Imballaggio | polisacco/sacchetto di bolla/sacchetto del opp/sacchetto del PE/sacchetto smerigliato/scatola bianca/scatola di colore/scatola di visualizzazione o su misura, imballaggio esterno in cartone (formato cartone universale / speciale per Amazon). |
OEM/ODM | Accettabile |
MOQ | 500 pezzi |
materiale principale | Sono disponibili neoprene da 3 mm / 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm di spessore. |
Garanzia | 6-18 mesi |
QC | Ispezione in loco/ispezione video/ispezione di terze parti, dipende dalle esigenze del cliente. |
Inchiesta | Vi preghiamo di inviarci una richiesta per il piano di marketing. |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo